支持DeepSeek/Kimi/通义千问
1分钟搞定
毫秒级记账,一行不漏
零人工
全部平台在一个面板
省时省心
| 时间 | 模型 | 平台 | 输入Token | 输出Token | 词元(度) | 费用(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
| 时间 | 模型 | 平台 | 输入Token | 输出Token | 词元(度) | 费用(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
响应国家数据局《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案(征求意见稿)》,探索以词元为基础,可量化、可定价的数据集价值体系
数据来源:各平台官方定价,仅供参考(2026年4月)
| 平台 | 模型 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) | 性价比评级 |
|---|---|---|---|---|
| 🔮 DeepSeek | DeepSeek-V3 | ¥1.0 | ¥2.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| 🔮 DeepSeek | DeepSeek-R1 推理 | ¥4.0 | ¥16.0 +推理¥4.0 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
| 📱 豆包 | Doubao-Pro | ¥0.8 | ¥2.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| 📱 豆包 | Doubao-Lite | ¥0.3 | ¥0.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| ☁️ 腾讯混元 | Hunyuan-Lite | ¥1.5 | ¥6.0 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
| ☁️ 腾讯混元 | Hunyuan-Pro | ¥4.0 | ¥16.0 | ⭐⭐⭐ 中 |
| 🤖 通义千问 | Qwen-Max | ¥20.0 | ¥60.0 | ⭐⭐ 中低 |
| 🤖 通义千问 | Qwen-Plus | ¥2.0 | ¥6.0 | ⭐⭐⭐ 中 |
| 🤖 通义千问 | Qwen-Turbo | ¥0.3 | ¥0.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| 📱 Kimi | Moonshot-V1 | ¥12.0 | ¥12.0 | ⭐⭐ 中低 |
| 🧠 智谱 | GLM-4 | ¥15.0 | ¥15.0 | ⭐⭐ 中低 |
| 🧠 智谱 | GLM-4-Flash | ¥0.1 | ¥0.1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| ✨ MiniMax | ABAB7 | ¥1.0 | ¥2.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| ── 🌍 国外模型 ── | ||||
| 🌍 GPT | GPT-4o | ¥17.5 | ¥70.0 | ⭐ 低 |
| 🌍 GPT | GPT-4o-mini | ¥1.05 | ¥4.2 | ⭐⭐⭐ 中 |
| 🌍 Claude | 3.5 Sonnet | ¥21.0 | ¥105.0 | ⭐ 极低 |
| 🌍 Claude | 3.5 Haiku | ¥0.7 | ¥3.5 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
| 💎 Gemini | 2.0 Flash | ¥0.7 | ¥2.8 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| 💎 Gemini | 2.0 Flash-Lite | ¥0.07 | ¥0.28 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| 🦙 Llama | Llama 4 Maverick | ¥1.4 | ¥5.6 | ⭐⭐⭐ 中 |
| 🦙 Llama | Llama 4 Scout | ¥0.14 | ¥0.56 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 |
| ── 🎬 视频生成 ── | ||||
| 🎬 即梦 | 视频生成 | 按次计费,约 ¥0.5-5.0/次 | ⭐⭐ 中低 | |
| 🎥 可灵 | 视频生成 | 按次计费,约 ¥1.0-10.0/次 | ⭐ 低 | |
选择模型,输入Token数量,实时计算API调用费用
记录词元 看见价值 — 让每一分AI开支都看得见
1️⃣ 录入消耗 → 2️⃣ 自动同步 → 3️⃣ 看数据做决策
🔑 DeepSeek:访问 platform.deepseek.com → API Keys → 创建新密钥
🔑 Kimi:访问 platform.kimi.com → API密钥管理 → 创建新密钥
🔑 通义千问:访问 RAM访问控制 → 创建RAM子账号 → 授权 AliyunBSSReadOnlyAccess → 获取AccessKey ID和Secret
⚠️ API Key加密存储在服务器数据库中,仅用于查询余额,不会泄露给第三方。添加时会自动验证Key的有效性并查询当前余额。
💡 所有套餐支持随时升级、降级,按天计费
📋 价格数据来源:各平台官方定价(2026年6月),仅供参考
在线支付即将上线 · 当前请通过微信联系我们开通
运营数据概览 · 用户反馈管理
| 类型 | 内容 | 联系方式 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
不改代码逻辑,只改Base URL,Token消耗自动记录到TOKEN系统
这个Token用来标识你的请求,只有带上它,系统才知道把消耗记录到哪个账户
把Base URL改成下面的地址,并在请求Header里带上你的代理Token
配置完成后,发一条测试请求,看看Token消耗是否自动记录到系统
5秒接入 · 零安装 · 云端数据统一。把TOKEN的计量能力嵌入你的AI工作流
打开你的 MCP 客户端配置文件(如 WorkBuddy 的 ~/.workbuddy/mcp.json),添加以下配置:
{
"mcpServers": {
"token": {
"url": "https://tokenmanager.com.cn/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer 你的API代理Token"
}
}
}
}
配置完成后,在AI助手中试试这些指令:
记录词元,看见价值
从Token消耗到Agent效能,从成本工具到价值引擎
—— 敬请期待 ——